ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1246010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 106 636
2 1246020000 สกร.อำเภอนามน 1 6
3 1246030000 สกร.อำเภอกมลาไสย 68 459
4 1246040000 สกร.ระดับอำเภอร่องคำ 30 233
5 1246050000 สกร.ระดับอำเภอกุฉินารายณ์ 11 65
6 1246060000 รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสกร.อำเภอเขาวง 0 0
7 1246070000 สกร.ระดับอำเภอยางตลาด 130 817
8 1246080000 สกร.ระดับอำเภอห้วยเม็ก 0 0
9 1246090000 สกร.อำเภอสหัสขันธ์ 68 485
10 1246100000 สกร.อำเภอคำม่วง 17 160
11 1246110000 สกร.ระดับอำเภอท่าคันโท 33 199
12 1246120000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองกุงศรี 43 304
13 1246130000 สกร.ระดับอำเภอสมเด็จ 15 115
14 1246140000 สกร.ระดับอำเภอห้วยผึ้ง 36 234
15 1246150000 สกร.อำเภอสามชัย 0 0
16 1246160000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาคู 31 207
17 1246170000 สกร.ระดับอำเภอดอนจาน 35 232
18 1246180000 สกร.ระดับอำเภอฆ้องชัย 30 200
รวม 654 4,352
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน